屋根板のための高速波紋型ロール形成機械
|
詳細情報 |
|||
| コイルの重量: | 1.5Tons または要求として | ローラー材料: | GCr15、熱処理、硬質クロムメッキ/Cr12、熱処理 |
|---|---|---|---|
| 原料: | GIシート、G350 | シャフトの直径: | 75mm |
| 制御システム: | PLCの制御システム | 力(w): | 11のkw |
| ハイライト: | puサンドイッチ パネル機械,連続的なサンドイッチ パネルの生産ライン,生産ラインに屋根を付けるカセット |
||
製品の説明
生産ラインに1台の機械の3、屋根屋根を付ける、速い交換カセット壁のための機械を形作るロール
機械技術的な変数を形作るカセット交換ロール
| 項目 | 指定 | |
| コイルの材料 | 材料 | GI/PPGL |
| 物質的な幅 | 1250mm | |
| 物質的な厚さ | 0.4-1mm | |
| 手動Uncoiler | 12トン | |
|
システムの形成 |
転がり速度 | 10-15m/min |
| ローラーの場所 | 場所24/20/18の | |
| ローラー材料 |
40CR |
|
| シャフト材料 | 45#steel | |
| シャフトDIA | D95mm | |
| 主要なモーター力 | 22kw | |
| 側面の版 | 壁版 | |
| ドライブの方法 | 鎖 | |
| 油圧に切れ、打つこと | 油圧切断力 | 7.5kw |
| 刃および型の材料 | Cr12Mov | |
| 許容 | +2.0mm | |
| 電気制御システム | 電気源 | 380V、50HZの3段階 |
| PLCの制御システム | Siemens | |
| エンコーダー | Omron |
主要なコンポーネント
| いいえ。 | 名前 | Qty |
| 1 | 油圧の及び運転されたuncoiler | 1 |
| 2 | 機械を形作る主要なロール | |
| 3 | PLC制御箱 | 1 |
| 4 | 油圧ポンプの場所 | 3 |
| 5 | 出力テーブル | 6 |
ロールの機械を形作る設計するべきプロフィールのデッサン
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい