KSS475 シームロック屋根 YX70-475 立面シームロール形作機
|
詳細情報 |
|||
| 名前: | スリッターを金属板 | 重量: | 要求として5Tまたは |
|---|---|---|---|
| 原料: | Pre-PaintedシートGI/PPGL | シャフト材料: | 45#の高精度 |
| 制御システム: | PLCの制御システム | ローラー材料: | 45#鋼鉄 |
| 切刃材料: | Cr12の熱処理 | 使用法: | 鋼鉄構造 |
| ハイライト: | 立つ継ぎ目のパネルの角度の打抜き機,415V角度の打抜き機,PPGLの金属板のスリッター |
||
製品の説明
立つ継ぎ目のパネルのための4500mm x 1500mm x 1400mmの自動車のAngleSlitting機械
指定:
| 項目いいえ | 記述 | 提供された指定 |
| 1.0 | 機械を形作るロール | 屋根シート |
| 1.1 | 転がり速度 | 15-20m/min |
| 1.2 | 転がり厚さ | 0.4-0.8mm |
| 1.3 | 原料 | 550mpaまでの電流を通された鋼板及びpre-painted鋼板 |
| 1.4 | 制御システム | PLC |
| 1.6 | 次元 | 4500mm x 1500mm x 1400mm |
| 1.7 | 物質的な幅 | 1220mm |
| 1.8 | スリット量 | 2 |
| 1.9 | Straightenling装置 | 01セット |
| 1.10 | スリッター ローラー材料 | Cr12の熱処理 |
| 1.11 | シャフトの直径 | φ75mmの材料は45#炉の鋼鉄である |
| 1.12 | 伝達 | 鎖によって |
| 1.13 | 鎖の材料 | 45#は癒やす頻度との鋼鉄を16A造った |
| 1.14 | モーター力を不具にしなさい | 3.0kw |
| 1.15 | 油圧場所力 | いいえ |
| 1.16 | 油圧圧力 | 12Mpa |
| 1.17 | 切断の材料 | いいえ |
| 1.18 | 許容 | 10m+ mm |
| 1.19 | 電気源 | バイヤーの要求の415ボルト、3段階および50のHzまたは |
| 1.20 | フレーム | 350mmX175mm Hのタイプ鋼鉄 |
| 1.21 | 機械の色 | 深緑色顧客の要求を一致する |
| 1.22 | 容器の必要性 | 1 x40フィート(機械は容器のひもによって固定される) |
特徴および使用法:
それは1220mmから610mmまでシートを切り開くのに使用することである
それは2まっすぐなパネルを切り開くことができる
それはまた要求として2録音されたパネルを切り開くことができる
それは手動録音された機械の部品である場合もある
スリットの後でシートは部分立つ継ぎ目のパネルの部分のための手動形成機械に、そしてシートを挿入する
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい