C68 ロール・フォーム・マシン,金属建物の連結部品を不停止にパンチ,印刷,切断する
|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 金属屋根ロール成形機 | 重さ: | 5T または要求による |
|---|---|---|---|
| ローラー材質: | 45#鋼 | 原材料: | 塗装済みコイルシート、軟質素材 |
| シャフトの直径: | 75mm | 制御システム: | PLC制御システム |
| 切刃の材質: | Cr12、熱処理 | キーワード: | 艶をかけられたタイル ロール成形機 |
| ハイライト: | plcは機械を形作るタイル ロールを艶をかけた,機械を形作る青い艶をかけられたタイル ロール,機械を形作る34mmの高さのタイル ロール |
||
製品の説明
100mmの高さのスタッド、機械作る青い金属板自動生産を形作る1.60mmの厚いロール
1. 材料の処理
aluzinc/電流を通された鋼鉄の/着色された鋼鉄コイル
2. 物質的な厚さ
0.3-0.8mm
3. 供給の幅:
195mm
4. 有効な幅
100mm
5. 主要なモーター力
11kw
6. 油圧ポンプ力
4kw
7. シャフトの直径
75mm
8. ステップの形成
14steps
9. 本体
450H鉄骨フレーム
機械部品
| いいえ。 | 名前 | Qty |
| 1 | 手動Decoiler | 1セット |
| 2 | 供給及び水平になること | 1セット |
| 3 | 機械を形作るロール | 1セット |
| 4 | 油圧切断 | 1セット |
| 5 | PLC制御 | 1セット |
| 6 | 油圧場所 | 1セット |
| 7 | 出力テーブル | 2セット |
技術的な変数
| 項目 | 項目 | 指定 |
| コイルの材料 | 物質的な幅 | 195-200mm |
| 物質的な厚さ | 0.8-2.0mm | |
| Decoiler | 1.5トン | |
| Feeding&Leveling | 5つのローラーの水平になること | 2rollers、3rollers |
| システムの形成 | 速度の形成 | 25m/min |
| 場所の形成 | 約14の場所 | |
| ローラー材料 | 45#鋼鉄 | |
| シャフトの直径 | 75mm | |
| シャフト材料 | 45#鋼鉄 | |
| 主要なモーター力 | 11kw | |
| 機械構造 | 壁パネルかアーチ道 | |
| 伝達 | 鎖またはギヤ ボックスによって | |
| システムの切断 | 水力 | 4.0kw |
| 切刃 | HRC 58-62を癒やすCr12Mov | |
| 許容 | +-1.5mm | |
| 電気制御システム | 電気源 | 415V、50HZの3段階 |
| PLCの制御システム | Siemens |
プロフィールのデッサン
![]()
作業の流れ
Decoiler与え主要なロール形作油圧切断出力テーブル
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい